The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 3,801 | 2,698 |
| 2. | 00:15 | 2,904 | 1,790 |
| 3. | 00:30 | 2,594 | 1,657 |
| 4. | 00:45 | 3,193 | 2,049 |
| 5. | 01:00 | 3,479 | 2,387 |
| 6. | 01:15 | 3,255 | 1,947 |
| 7. | 01:30 | 2,971 | 1,842 |
| 8. | 01:45 | 2,981 | 1,816 |
| 9. | 02:00 | 3,353 | 2,254 |
| 10. | 02:15 | 2,957 | 1,699 |
| 11. | 02:30 | 3,092 | 1,880 |
| 12. | 02:45 | 3,048 | 1,839 |
| 13. | 03:00 | 3,298 | 2,180 |
| 14. | 03:15 | 3,360 | 2,048 |
| 15. | 03:30 | 3,227 | 1,994 |
| 16. | 03:45 | 3,339 | 2,014 |
| 17. | 04:00 | 3,316 | 2,228 |
| 18. | 04:15 | 3,133 | 1,863 |
| 19. | 04:30 | 2,917 | 1,798 |
| 20. | 04:45 | 2,839 | 1,742 |
| 21. | 05:00 | 3,224 | 2,265 |
| 22. | 05:15 | 2,780 | 1,834 |
| 23. | 05:30 | 2,733 | 1,777 |
| 24. | 05:45 | 2,829 | 1,842 |
| 25. | 06:00 | 3,242 | 2,201 |
| 26. | 06:15 | 2,955 | 1,783 |
| 27. | 06:30 | 2,852 | 1,850 |
| 28. | 06:45 | 3,019 | 1,822 |
| 29. | 07:00 | 3,886 | 2,858 |
| 30. | 07:15 | 2,972 | 1,799 |
| 31. | 07:30 | 3,069 | 1,863 |
| 32. | 07:45 | 2,859 | 1,726 |
| 33. | 08:00 | 3,479 | 2,332 |
| 34. | 08:15 | 3,094 | 1,678 |
| 35. | 08:30 | 3,082 | 1,845 |
| 36. | 08:45 | 3,194 | 1,791 |
| 37. | 09:00 | 3,383 | 2,311 |
| 38. | 09:15 | 3,156 | 1,938 |
| 39. | 09:30 | 3,089 | 1,918 |
| 40. | 09:45 | 3,109 | 1,867 |
| 41. | 10:00 | 3,542 | 2,239 |
| 42. | 10:15 | 3,109 | 1,830 |
| 43. | 10:30 | 3,357 | 2,044 |
| 44. | 10:45 | 3,202 | 2,049 |
| 45. | 11:00 | 3,877 | 2,580 |
| 46. | 11:15 | 3,119 | 2,043 |
| 47. | 11:30 | 3,152 | 2,165 |
| 48. | 11:45 | 2,848 | 2,020 |
| 49. | 12:00 | 3,148 | 2,267 |
| 50. | 12:15 | 2,662 | 1,677 |
| 51. | 12:30 | 2,514 | 1,594 |
| 52. | 12:45 | 2,441 | 1,754 |
| 53. | 13:00 | 3,199 | 2,294 |
| 54. | 13:15 | 2,730 | 1,952 |
| 55. | 13:30 | 2,738 | 1,915 |
| 56. | 13:45 | 2,754 | 1,895 |
| 57. | 14:00 | 3,171 | 2,397 |
| 58. | 14:15 | 3,398 | 2,559 |
| 59. | 14:30 | 2,596 | 1,743 |
| 60. | 14:45 | 2,615 | 1,997 |
| 61. | 15:00 | 3,246 | 2,509 |
| 62. | 15:15 | 2,258 | 1,631 |
| 63. | 15:30 | 2,414 | 1,708 |
| 64. | 15:45 | 2,450 | 1,676 |
| 65. | 16:00 | 2,714 | 2,048 |
| 66. | 16:15 | 2,425 | 1,719 |
| 67. | 16:30 | 2,659 | 1,916 |
| 68. | 16:45 | 2,956 | 2,302 |
| 69. | 17:00 | 3,447 | 2,756 |
| 70. | 17:15 | 2,745 | 2,041 |
| 71. | 17:30 | 2,837 | 2,191 |
| 72. | 17:45 | 2,750 | 2,156 |
| 73. | 18:00 | 3,358 | 2,692 |
| 74. | 18:15 | 2,833 | 2,243 |
| 75. | 18:30 | 2,837 | 2,130 |
| 76. | 18:45 | 3,078 | 2,396 |
| 77. | 19:00 | 4,344 | 3,498 |
| 78. | 19:15 | 3,270 | 2,420 |
| 79. | 19:30 | 2,633 | 1,852 |
| 80. | 19:45 | 3,136 | 2,223 |
| 81. | 20:00 | 3,520 | 2,456 |
| 82. | 20:15 | 2,966 | 1,907 |
| 83. | 20:30 | 3,154 | 2,064 |
| 84. | 20:45 | 3,066 | 1,925 |
| 85. | 21:00 | 3,416 | 2,212 |
| 86. | 21:15 | 3,297 | 2,104 |
| 87. | 21:30 | 2,993 | 1,775 |
| 88. | 21:45 | 2,884 | 1,670 |
| 89. | 22:00 | 4,620 | 3,357 |
| 90. | 22:15 | 4,022 | 2,832 |
| 91. | 22:30 | 3,490 | 2,397 |
| 92. | 22:45 | 2,808 | 1,851 |
| 93. | 23:00 | 3,445 | 2,408 |
| 94. | 23:15 | 3,616 | 2,699 |
| 95. | 23:30 | 2,924 | 1,867 |
| 96. | 23:45 | 3,373 | 2,118 |
This report was generated on January 4, 2009 00:16.
Report time frame April 13, 2008 00:00 to January 4, 2009 00:12.